POHÁR MĚSTA OLOMOUC 2007, Olomouc

1. 21 Kadidlová Linda, 1995 NepP 14,210 13,267 12,477 10,080 65,8333

14. Sotonová Adéla, 1995 SCPAP 13,580 12,800 10,767 9,387 61,2281

19. Hamaričová Adéla, 1995 SCPAP 12,950 11,600 11,843 9,120 59,8860

24. Hebrová Iveta, 1995 SCPAP 12,530 12,067 10,703 9,013 58,3070

65. Kmoníčková Petra, 1998 SCPAP 11,200 9,400 8,487 7,947 48,7281

70. Čížová Jana, 1996 SCPAP 9,660 10,067 6,713 9,600 47,4211

76. Franclová Natálie, 1998 SCPAP 9,310 9,333 7,537 5,973 42,3070

77. 15 Valečková Martina, 1996 SlPl 8,890 8,667 7,410 7,733 2 41,0263

Závodnice mimo soutěž

39 Kmoníčková Pavla, 2000 SCPAP 10,010 8,933 6,587 8,960 45,3816

————————————————————————————

Kompletní výsledky Pohár města Olomouce ke stažení (PDF)

Přejít nahoru